22/04/06 | |
GIMNASIA BS AS 12 | ESTUDIANTES LP 0 |
Diario La Nación
22/04/06 | |
RACING II 1 | SAN ISIDRO III 3 Vernet 2 Mazini |
Diario La Nación
Tabla de posiciones
Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
1 | Gimnasia Bs As | |||||||
2 | Estudiantes LP | |||||||
3 | San Isidro IV | |||||||
4 | San Isidro III | |||||||
5 | Royal II | |||||||
6 | Racing II | |||||||
7 | Argentino de Quilmes II | |||||||
8 | Atlanta II |
No hay comentarios:
Publicar un comentario